Мерная таблица продуктов
Мы собрали для Вас, самую большую мерную таблицу продуктов для кухни во всей сети. В этой статье собрана мерная таблица продуктов из разных источников. Выведено оптимальное значение для каждого продукта питания. Многие значения мы проверяли сами! Чтобы убедиться, что значения действительно верные. В каждой из мерных таблиц единицы измерения приведены граммах.
Мерная таблица продуктов в ложках и стаканах для кухни
Использование мерной таблицы, облегчает измерение продуктов для приготовления блюда по рецепту. Особенно, если у Вас нет под рукой весов, мерных ложек и мерных стаканов. Но на каждой кухне найдется обычный стакан 250 ml, столовая ложка и чайная ложка. К такой мерной утвари можно привыкнуть. И в дальнейшем будет даже очень удобно и быстро отмерять в ложках или стаканах. Если Вы так никогда не делали, то рекомендуем попробовать. Очень удобно!

Нужно знать: в нашей таблице все значения верны. Если допущена опечатка или ошибка, просьба подробно опишите ошибку и напишите нам. Для того, чтобы мерная таблица продуктов и все значения в ней были верными, нужно насыпать продукт или материал в стакан до краев, а ложки наполнять с горкой.
На сайте доступна новая мерная таблица жидкостей! Пользуйтесь ее если нужна узнать о единицах измерений жидкостей.
Мерная таблица мука, крупа, хлопья (содержание в граммах)
| Название продукта | Стакан /250 мл/ (граненый стакан до краев) | Столовая ложка | Чайная ложка |
|---|---|---|---|
| Пшеничная мука | 160 | 30 | 10 |
| Картофельная мука | 200 | 30 | 10 |
| Манная крупа | 200 | 20 | 8 |
| Гречка крупа | 210 | 25 | 8 |
| Рисовая крупа | 230 | 25 | 8 |
| Перловая крупа | 230 | 25 | 8 |
| Ячменная крупа | 230 | 25 | 8 |
| Пшенная крупа | 220 | 25 | 8 |
| Фасоль | 220 | 30 | 10 |
| Кукурузные хлопья | 50 | 17 | 2 |
| Овсяные хлопья | 100 | 14 | 4 |
| Пшеничные хлопья | 60 | 9 | 2 |
| Картофельный крахмал | 230 | 30 | 10 |
| Кукурузная мука | 160 | 30 | 10 |
| Сухари молотые | 125 | 15 | 5 |
| Толокно | 140 | - | - |
Внимание: не утрамбовывайте стакан после того, как наполнили его. При утрамбовки вес в граммах значительно увеличится!
Мерная таблица молоко, молочные продукты, жиры (содержание в граммах)
| Название продукта | Стакан /250 мл/ (граненый стакан до краев) | Столовая ложка | Чайная ложка |
|---|---|---|---|
| Молоко | 250 | 18 | 5 |
| Сухое молоко | 120 | 20 | 5 |
| Сгущенное молоко | - | 30 | 12 |
| Сметана 30% | 250 | 25 | 11 |
| Сметана 10% | 250 | 20 | 9 |
| Сливки 20% | 250 | 18 | 5 |
| Творог / жир / | - | 17 | 5 |
| Творог /не жир/ | - | 17 | 5 |
| Тертый сыр | 100 | 18 | 5 |
| Кефир | 250 | 18 | 5 |
| Простокваша | 250 | 18 | 5 |
| Йогурт | 250 | 18 | 5 |
| Ряженка | 250 | 18 | 5 |
| Пахта | 250 | 18 | 5 |
| Кумыс | 250 | 18 | 5 |
| Сливочное масло | - | 20 | 10 |
| Топленое масло | 245 | 17 | 5 |
| Свиной жир | - | 20 | 10 |
| Маргарин | - | 20 | 10 |
| Растительное масло | 240 | 14 | 5 |
| Майонез | 230 | 15 | 4 |
| Уксус столовый | 250 | 15 | 5 |
| Томатная паста | - | 30 | 10 |
| Вода | 250 | 15 | 5 |
| Варенье | 325 | 35 | 15 |
| Соевый соус | 320 | 21 | 7 |
| Ликер | 20 | 7 |
Внимание: все наливаемые продукты (жидкие) в ложках, должны быть наполнены с горкой если это возможно! В противном случае, возможны большие расхождения в измерениях!
Мерная таблица фрукты, ягоды, овощи (содержание в граммах)
| Название продукта | Стакан /250 мл/ (граненый стакан до краев) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт. |
|---|---|---|---|---|
| Картофель | - | - | - | 80-85 |
| Морковь | - | - | - | 65-75 |
| Красная свекла | - | - | - | 250-280 |
| Баклажан | - | - | - | 230-250 |
| Абрикос | - | - | - | 26 |
| Банан | - | - | - | 85-100 |
| Гранат | - | - | - | 125 |
| Груша | - | - | - | 135 |
| Имбирь | - | - | - | 40 |
| Персик | - | - | - | 85 |
| Слива | - | - | - | 30 |
| Хурма | - | - | - | 85 |
| Яблоко | - | - | - | 100-120 |
| Сушеные яблоки | 70 | - | - | |
| Апельсин | - | - | - | 130-150 |
| Грейпфрут | - | - | - | 275-300 |
| Лимон | - | - | - | 60-75 |
| Вишня | 165-190 | 30 | - | - |
| Черешня | 165-190 | 30 | - | - |
| Брусника | 140 | 50 | - | - |
| Черника | 260 | - | - | - |
| Ежевика | 190 | - | - | - |
| Клюква | 145 | - | - | - |
| Крыжовник | 210 | - | - | - |
| Малина | 160-180 | 20 | - | - |
| Клубника | 150 | 25 | - | - |
| Смородина | 175 | 20 | - | - |
| Черная смородина | 180 | 30 | - | - |
| Сушеные сливы | 250 | 25 | - | - |
| Шиповник | - | 20 | 6 | - |
| Арахис | 175 | 25 | 8 | - |
| Фундук | 160 | 30 | 10 | - |
| Горох лущеный | 230 | 25 | 8 | - |
| Чечевица | 210 | 24 | 7 | - |
| Кедровые орехи | 140 | 10 | 4 | - |
| Семечки подсолнуха | 170 | 25 | 8 | - |
| Тыквенные семечки | 100 | 15 | 8 | - |
| Черника (сушеная) | 130 | 15 | - | - |
| Голубика | 200 | 35 | - | - |
| Земляника (1 ягодка) | - | - | - | 8 |
| Лук репчатый | - | - | - | 75-80 |
| Огурец (средний) | - | - | - | 100 |
| Корень петрушки | - | - | - | 150 |
| Помидор | - | - | - | 75 |
| Редис | - | - | - | 20 |
| Редька | - | - | - | 170 |
| Репа | - | - | - | 85 |
Интересно знать: что самые популярные вопросы это «сколько в стакане грамм сахара», «сколько в стакане грамм муки», «сколько грамм в стакане грецких орехов», «сколько грамм в стакане кедровых орехов».
Мерная таблица сахар, специи, орехи (содержание в граммах)
| Название продукта | Стакан /250 мл/ (граненый стакан до краев) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт. |
|---|---|---|---|---|
| Сахар | 200 | 25 | 8 | - |
| Сахарная пудра | 180 | 25 | 10 | - |
| Соль крупная | 360 | 30 | 10 | - |
| Соль мелкая | 400 | 31 | 11 | - |
| Какао порошок | - | 15 | 5 | - |
| Молотое кофе | - | 20 | 7 | - |
| Кофе растворимый | - | 15 | 5 | - |
| Мёд | 350 | 30 | 10 | - |
| Чай | - | 10 | 3 | - |
| Горчица | - | 25 | 4 | |
| Лимонная кислота | - | 25 | 8 | - |
| Корица | - | 20 | 8 | - |
| Желатин в пластинках | - | - | - | 2.5 |
| Желатиновая масса | - | 15 | 5 | - |
| Гвоздика молотая | - | 15 | 3 | - |
| Гвоздика | - | 20 | 4 | 0.06 |
| Лавровый лист | - | - | - | 0.2 |
| Перец черный молотый | - | 11 | 5.5 | - |
| Перец душистый | - | - | 4.5 | - |
| Перец красный молотый | - | - | 1.5 | - |
| Мак | 155 | 18 | 5 | - |
| Изюм | 190 | 25 | 7 | - |
| Арахис | 175 | 25 | 8 | - |
| Грецкие орехи | 100 | 15 | 8 | - |
| Лесной орех | 170 | 30 | 9 | - |
| Миндаль | 160 | 30 | 9 | - |
| Протеин | - | 15 | 5 | - |
| Сода | - | 28 | 12 | - |
Мерная таблица яиц (содержание в граммах)
| Название продукта | 1 шт. |
|---|---|
| Яйцо С0 | 55-60 |
| Яйцо С1 | 50-55 |
| Яйцо С2 | 40-45 |
| Яичный белок | 30 |
| Яичный желток | 20 |

Мерная таблица столовых приборов
| Столовый прибор | Миллилитров жидкости |
|---|---|
| Чайный стакан | 250 |
| Граненый стакан (до краев) | 250 |
| Граненый стакан (до риски) | 200 |
| Десертная ложка | 10 |
| Чайная ложка | 5 |
| Cтоловая ложка | 15 |
Читайте также: