Сколько соли на кг рыбы (таблица)
Добрый день, 2 недели назад мой отец пошел на рыбалку, принес улов, очень много разной рыбы. Решили, чтобы рыба не пропала, будем ее солить! Сходили в магазин, купили 10 килограмм соли. Возник вопрос, сколько соли на кг рыбы? Конечно, чтобы рыба получилось вкусной, нужно правильно засолить рыбу. Таким наша молодая семья еще не занималась. Решили обратится к соседке за помощью! У нее муж заядлый рыбак, она просто мастер в этом деле. После многих консультаций, вывели формулу и составили для Вас наглядные таблицы. Смотрите их ниже.
Сколько соли на кг рыбы
Засолка рыбы, соль по кг. | Количество грамм |
---|---|
Сколько соли на 1 кг рыбы | 200 грамм (8 столовых ложек без горки) |
Сколько соли на 2 кг рыбы | 400 грамм (16 столовых ложек без горки) |
Сколько соли на 3 кг рыбы | 600 грамм (24 столовых ложек без горки) |
Сколько соли на 4 кг рыбы | 800 грамм (32 столовых ложек без горки) |
Сколько соли на 5 кг рыбы | 1000 грамм (40 столовых ложек без горки) |
Сколько соли на 6 кг рыбы | 1200 грамм (48 столовых ложек с горкой) |
Сколько соли на 7 кг рыбы | 1400 грамм (56 столовых ложек без горки) |
Сколько соли на 8 кг рыбы | 1600 грамм (64 столовых ложки без горки) |
Сколько соли на 9 кг рыбы | 1800 грамм (72 столовых ложки без горки) |
Сколько соли на 10 кг рыбы | 2000 грамм (80 столовых ложек без горки) |
Сколько солить красную рыбу для засолки?
Важно! Обычно, при засолки красной рыбы добавляют сахар! На 1 кг красной рыбы 1 ст. ложку сахара. Знаю, что многие солят без сахара. Лично мне нравится с сахаром.
Сколько соли на кг красной рыбы | Количество грамм (соли) |
---|---|
Сколько соли на 1 кг красной рыбы | 50 грамм (2 ст. ложки без горки) |
Сколько соли на 2 кг красной рыбы | 100 грамм (4 ст. ложки без горки) |
Сколько соли на 3 кг красной рыбы | 150 грамм (6 ст. ложек без горки) |
Сколько соли на 4 кг красной рыбы | 200 грамм (8 ст. ложек без горки) |
Сколько соли на 5 кг красной рыбы | 250 грамм (10 ст. ложек без горки) |
Виды засолки рыбы
Вид засолки | Количество соли | Время приготовления | Сорта рыбы |
---|---|---|---|
Сухая засолка | 15%-20% от массы рыбы | 3 часа | Для сиговых и лососевых пород |
Тузлук | 5%-10% от массы рыбы | от 3 суток | Рыбу которую планируется коптить и вялить |
Холодный рассол | 10%-15% к воде | от 3 суток | Для рыбы которую планируется мариновать |
Горячий рассол | 15%-20% к воде | от 3 суток | Для сиговых и лососевых пород |
Как класть соль для засолки рыбы
Средний вес рыбы (кг) | Температура воздуха (t°C) | Соль (кг) | Время посола (в сутках) |
---|---|---|---|
0,1-0,3 | 10-15 | 0,07 | 4-5 |
0,3-0,5 | 10-15 | 0,1 | 5 |
0,5-0,8 | 10-15 | 0,2 | 6 |
0,8-1,2 | 10-15 | 0,25 | 7 |
1,2-1,8 | 10-15 | 0,3 | 7 |
1,8-2,5 | 10-15 | 0,35 | 8 |
2,5-3,2 | 10-15 | 0,4 | 9 |
Специалисты рекомендуют пользоваться этими таблицами для засолки рыбы. В среднем получается около 150-250 грамм на 1 килограмм рыбы.
Надеемся, наша статья Вам помогла. Поддержите проект и добавьте сайт в Ваши закладки веб-браузера. Посетите нашу статью, сколько муки в стакане, она поможет Вам в приготовлении по разным кулинарным рецептам. Не забывайте делиться ссылками с друзьями в социальных сетях! Спасибо.
Читайте также: